5% de descuento integrado 10W 60W 100W IP66 Ahorro de energía todo en uno Farola LED con energía solar
Tamaño del paquete 300.00 cm * 300.00 cm * 700.00 cm Peso bruto del paquete 100.000 kg Integrado 10W 60W 100W IP66 Luces;
Información básica.
N º de Modelo. | AIO01 |
Tipo de luz | El ahorro de energía |
Temperatura del color | 3000-6000K |
Fuerza | 10W 30W 40W 60W 100W 120W |
Técnica | Montaje artesanal |
Tiempo de iluminación | Más de 10 horas a máxima potencia, modo Saig 20 horas |
Tipo de célula | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
Tiempo de carga (H) | 6 horas (con suficiente brillo fuerte) |
Uso | Iluminación de construcción de carreteras |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CE, RoHS, IK9 |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Altura de montaje | No más de 8 metros |
Temperatura de trabajo | -20 grados ~+60 grados |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | Policristalino, Soporte, chip LED, Lente óptica. |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 300.00cm * 300.00cm * 700.00cm Peso bruto del paquete 100.000kgDescripción del Producto
Luces de calle LED con energía solar integradas 10W 60W 100W IP66 todo en uno Precio popular Calidad estable Entrega rápida No espere, envíenos su consulta, calcularemos el mejor precio popular para usted y lo ayudaremos a ganar el proyecto existente.Información general:
Configuración de referencia, personalización bienvenida con requisitos especiales.
Alimentación LED | 30w | 50w | 80w | 100w |
Fichas LED | Marca Internacional del modelo 3030 o 5050 | |||
Panel solar | 18V/60w | 18V/80W | 36V/100W | 36V/120W |
Batería de litio y hierro (LiFePO4) | 12,8 V/30 AH | 12,8 V/50 AH | 25,6 V/40 AH | 25,6 V/50 AH |
Material del marco | Aleación de aluminio | |||
Tiempo de carga | 5,6 horas (AM1,5, 1000W/M2, 25ºC) | |||
tiempo de descarga | 52h (Modo de ahorro de energía) | |||
Modo de control | Control de iluminación/control PIR | |||
Función | Control de luces + sensor de radar Luz apagada al amanecer, 50% de brillo encendida en la oscuridad. (Ajustable) 100% de brillo cuando el sensor de radar detecta en la oscuridad. (Ajustable) |
Características del poste de iluminación:
Altura | 3-45m |
Aplicaciones |
|
Forma |
|
Material |
|
Tratamiento de superficies |
|
Espesor de pared |
|
Una vez formado |
|
Soldadura |
|
Articulación |
|
Plato base |
|
Esperanza de vida |
|
Estilo de poste de iluminación:
Procedimiento de trabajo de producción en masa.
Embalaje y stock: Nuestro equipo:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora