Farola ED, Farola Municipal, Farola Solar, Farola Inteligente, Farola de Ingeniería Municipal, 50W/100W/150W/200W
Tabla de parámetros detallada Dimensiones del producto y del embalaje Descripción del producto Farola LED, farola munici;
Información básica.
N º de Modelo. | ZN-LEDLD-001 |
Certificación | CCC, CE, CQC |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Marca de chips LED | cree |
Farolas solares | Villa |
Lámpara de rejilla | Distrito de negocios |
La farola LED | Ingeniería Municipal |
Paquete de transporte | Cartón + espuma |
Especificación | 50W-200W |
Marca comercial | ZNKJ |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Tabla de parámetros detalladaModelo del Producto | ZN-LD-05-LED-50W-200w | marca de poder | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, Infinito |
voltaje de salida | 100-240V | Efecto de iluminación completo | 110-150LM |
Marca de chips LED | Corey, Osram y Puri | sistema inteligente | PLC/teléfono móvil, |
Garantía | 2-5 años | Eficiencia energetica | >0,97 |
Regulable | Protección contra sobretensiones | 5 kilovoltios | |
Tensión de funcionamiento | CA 100 V 120 V 230 V 277 V 347 V 480 V | Especificaciones | 50W-200W |
Materiales del producto | Aluminio fundido | Embalaje de envío | Bolsas de plástico, cartón y espuma en cajas de cartón. |
Marca | CSZN | Certificar | CCC,CE |
Ángulo de haz | T2/T3/T4 | Temperatura del color | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Índice de desarrollo del color | Índice de desarrollo del color >80 | Nivel de protección | IP66 |
Color de concha | negro, gris | Horas laborales | >50.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+70ºC |
Dimensiones del producto y embalaje.
Modelo del Producto | ZN-LD-05-LED50W | ZN-LD-05-LED100W | ZN-LD-05-LED150W | ZN-LD-05-LED200W |
Fuerza | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tamaño del producto | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | 600*235*80 |
Número de LED | 60yo | 120yo | 150yo | 200yo |
Peso neto | 1 kg | 1,3 kilogramos | 1,5 kilos | 1,75 kilos |
Peso bruto | 1,2 kilos | 1,5 kilos | 1,7 kilogramos | 2 kilos |
Tamaño del paquete | 204*66*424 | 214*78*494 | 228*80*545 | 235*80*595 |
Farola LED, farola municipal, farola solar, farola inteligente, farola de ingeniería municipal, 50W/100W150W/200WCaracterísticas y ventajas
1. El cuerpo de la lámpara es de aluminio fundido a presión, que puede disipar el calor de manera efectiva.2. Hay cuatro modelos para elegir, con una potencia de 50-200W.3. Alto brillo 3030 SMD, brillo 150 LM/vatio, con unidad Meanwell, prometemos ofrecer una garantía de 2 a 5 años.4. Certificación IP65, CE, RoHs, 50.000 horas de vida útil, 5 años de garantía
Ámbito de aplicación
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora